Deskripsi Produk
1. Informasi Dasar
| Item Tes | Spesifikasi |
| Penampilan | Padatan berbentuk tepung berwarna putih hingga putih susu |
| Identifikasi ABC | Positif |
| nilai K | 27-32 |
| Kelembapan,% | ≤5.0 |
| Residu pada pengapian,% | ≤0.1 |
| PH larutan berair 5%. | 3.0-7.0 |
| 1-Vinilpirolidin-2-satu,% | ≤0.1 |
| Nitrogen,% | 11.5-12.8 |
| Aldehida,% | ≤0.05 |
| Logam berat, ppm | ≤10 |
| Hidrazin, ppm | ≤1.0 |
| Peroksida, ppm | ≤400 |
Mulai Pesanan Anda
Kirimkan formulir pertanyaan Anda untuk mendapatkan penawaran harga yang disesuaikan.
Alamat E-mail Anda...